主要特征
特定行业属性
品牌名称 | 昌黎 |
电池类型 | 锂 |
NEDC 最大最大行驶里程 | <100 公里 |
电池能量(千瓦时) | ≤30kWh |
总马力(Ps) | 150-200Ps |
驱动电机 | 单相 |
其他属性
转向系统 | 左侧 |
原产地 | 中国 |
电池保修 | <50000 km |
快速充电时间(小时) | ≥5h |
慢速充电时间(小时) | 8-10h |
电机总功率(千瓦) | ≤50 千瓦 |
电机总扭矩(牛顿米) | 100-200Nm |
轴距 | 2000-2500 毫米 |
座位数 | 4 |
前悬架 | 多链路 |
后悬架 | 多链路 |
转向系统 | 电动 |
驻车制动器 | 手册 |
制动系统 | 前制动盘+后双制动盘 |
ABS(防抱死制动系统) | 无 |
ESC(电子稳定控制系统) | 是 |
雷达 | 无 |
后置摄像头 | 照相机 |
天窗 | 天窗 |
方向盘 | 正常 |
座椅材料 | 皮革 |
驾驶员座椅调节 | 手册 |
副驾驶员座椅调节 | 手册 |
触摸屏 | 是 |
车头灯 | 发光二极管 |
类型 | 车顶背包 |
型号 | CLZKC-012 |
齿轮箱 | 自动 |
尺寸 | 3300*1550*1750 毫米 |
路缘重量 | ≤1000 公斤 |
机舱结构 | 整体机身 |
驾驶 | RWD |
轮胎尺寸 | 400-10 |
安全气囊 | 0 |
TPMS(胎压监测系统) | 无 |
巡航控制系统 | 无 |
车顶架 | 无 |
内部颜色 | 黑暗 |
汽车娱乐系统 | 是 |
日间照明 | 发光二极管 |
前窗 | 电动+一键升降 |
后窗 | 手册 |
外部后视镜 | 手动调节 |
空调 | 手册 |
原产地 | 中国江苏省 |
包装和交付
销售单位 | 单个项目 |
准备时间
数量(单位) | 1 – 1 | 2 – 4 | 5 – 20 | > 20 |
准备时间(天) | 15 | 25 | 30 | 有待谈判 |