新乡经济开发区创达国际重工有限公司
属性 | 详细信息 |
---|---|
品牌名称 | 阿库拉 |
原产地 | 中国 |
型号年份 | 2020 |
月份 | 一月份 |
燃料 | 燃气/汽油 |
发动机容量 | < 4L |
发动机类型 | 自然吸气式 |
气缸 | 6 |
变速箱 | 自动 |
最大功率 (Ps) | 100-150 Ps |
最大扭矩(牛顿米) | 100-200 牛米 |
油箱容量 | 80-120 L |
里程 | 1-25000 英里 |
转向系统 | 左侧 |
驾驶 | RWD |
类型 | 轿车 |
排放标准 | 欧 III |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 1500-2000 毫米 |
轴距 | 1500-2000 毫米 |
座位数 | 5 |
前悬架 | 麦克弗森 |
后悬架 | 麦克弗森 |
转向系统 | 电动 |
驻车制动器 | 电动 |
制动系统 | 前制动盘 + 后制动盘 |
ABS(防抱死制动系统) | 是 |
ESC(电子稳定控制系统) | 是 |
雷达 | 前部 4 + 后部 2 |
后置摄像头 | 照相机 |
天窗 | 天窗 |
方向盘 | 多功能 |
座椅材料 | 皮革 |
驾驶员座椅调节 | 电动 |
副驾驶员座椅调节 | 电动 |
触摸屏 | 是 |
车头灯 | 发光二极管 |
轮胎尺寸 | R16 |
安全气囊 | 8 |
TPMS(胎压监测系统) | 是 |
巡航控制系统 | 正常 |
车顶架 | 铝合金 |
内部颜色 | 灯光 |
汽车娱乐系统 | 是 |
空调 | 自动 |
日间照明 | 发光二极管 |
前窗 | 电动 + 一键升降 |
后窗 | 电动 + 一键升降 |
外部后视镜 | 电动调节 + 暖气 |
销售单位 | 单个项目 |
数量(单位) | 1 – 1 | 2 – 4 | 5 – 20 | > 20 |
准备时间(天) | 15 | 25 | 30 | 有待谈判 |
请填写下表,我们将尽快与您联系。