2025 BYD Yuan Up & 2024 Atto 3 EV
8,410.59$
获取报价
The 2025 BYD Yuan Up and 2024 BYD Atto 3 represent the future of electric vehicles, combining style, performance, and sustainability. The pre-owned Atto 3 features an automatic gearbox, providing smooth shifting for an easy driving experience. As new energy vehicles, both models offer the benefit of zero-emission driving while delivering excellent power and range. With left-hand steering, they are ideal for global markets. A perfect choice for those seeking an affordable, reliable, and eco-conscious electric vehicle.
主要特征
特定行业属性
排放标准 | 欧洲 VI |
发动机容量 | < 4L |
里程 | 50001-75000 Miles |
最大功率(Ps) | 150-200Ps |
齿轮箱 | 自动 |
其他属性
转向系统 | 左侧 |
年份 | 2024 |
月份 | 8 |
制作 | 比亚迪 |
原产地 | 中国 |
最大扭矩(牛顿米) | 100-200Nm |
轴距 | 1500-2000mm |
座位数 | 5 |
前悬架 | 多链路 |
后悬架 | 多链路 |
转向系统 | 电动 |
驻车制动器 | 电动 |
制动系统 | Front drum+Rear drum |
ABS(防抱死制动系统) | 是 |
ESC(电子稳定控制系统) | 是 |
雷达 | Front 4+Rear 4 |
后置摄像头 | 360° |
天窗 | 天窗 |
方向盘 | 多功能 |
座椅材料 | 皮革 |
驾驶员座椅调节 | 电动 |
副驾驶员座椅调节 | 电动 |
触摸屏 | 是 |
车头灯 | 发光二极管 |
类型 | SUV |
燃料 | 电动 |
Engine Type | Turbo |
Cylinders | 4 |
前移编号 | 4 |
尺寸 | 4775x1890x1670 |
油箱容量 | 50-80L |
路缘重量 | 1000 千克-2000 千克 |
驾驶 | 全轮驱动 |
轮胎尺寸 | R18 |
安全气囊 | 4 |
TPMS(胎压监测系统) | 是 |
巡航控制系统 | ACC |
车顶架 | 铝合金 |
内部颜色 | 黑暗 |
汽车娱乐系统 | 是 |
空调 | 自动 |
日间照明 | 发光二极管 |
前窗 | 电动 |
后窗 | 电动 |
外部后视镜 | Electric adjustment |
品牌名称 | 比亚迪 |
模型 | Yuan UP |
燃料 | 100% Electric |
车身结构 | 5 Door 5 Seat SUV |
最大速度 | 175km/h, 170km/h |
Max Power | 150kW |
最大扭矩(牛顿米) | 310 |
电机 | 204Ps/197Ps |
长 * 宽 * 高 | 4785*1890*1660mm |
轴距 | 2765 毫米 |
包装和交付
销售单位 | 单个项目 |
单个包装尺寸 | XX cm |
单一毛重 | kg |
包装和交付
销售单位 | 单个项目 |
准备时间
数量(单位) | 1 – 1 | 2 – 4 | 5 – 20 | > 20 |
准备时间(天) | 15 | 25 | 30 | 有待谈判 |